LA RONDA
  • INFO
    • INFORMAZIONI
    • EDIZIONI PASSATE >
      • 2020 - LOCKDOWN EDITION
      • 2019 >
        • PERCORSO 2019
      • 2018 >
        • PERCORSO 2018
        • FOTOGALLERY 2018
      • 2017 >
        • PERCORSO 2017
        • FOTOGALLERY 2017
  • SHOP
    • T-SHIRT BELGIAN CYCLING
    • Cappellino LA RONDA
    • Promo T-Shirt & Cap
  • GALLERY
    • FOTO
    • VIDEO
  • NEWS
  • SUPPORTER
  • CONTATTI
  • FB
IL PERCORSO
EDIZIONE 2017

  • PLANIMETRIA
  • ALTIMETRIA
  • I MURI
  • GLI STERRATI
  • TRACCIA GPS
<
>
Foto
Foto
  KM MURO LUNGHEZZA DISLIVELLO PEND.MEDIA PEND.MAX DIFFICOLTA'
1 3,7 ZWARTEBERG 600 58 9,7% 11,3% ●●●
2 6,4 OUDE DORP 460 36 7,8% 11,5% ●●
3 9,7 KARPESIKENBERG 700 52 7,4% 13,7% ●●●
4 17 KALDERAARMUUR 230 29 12,6% 16,3% ●●●●
5 23,3 RUNDBERG 400 28 7,0% 10,7% ●
6 25,2 POLONIJ 200 21 10,5% 12,7% ●
7 29,1 ROGANZUOLENDRIES 670 50 7,5% 13,0% ●●●
8 35,0 UMBERTOBERG 400 40 10,0% 13,0% ●●●
9 38,4 MUUR VAN BOTTECCHIA 450 32 7,1% 9,5% ●
10 45,5 BUISBERG 300 29 9,7% 13,7% ●●
11 48,1 GANSBERG 840 78 9,3% 15,3% ●●●●
12 61,3 ROEK OPWAARTS 530 62 11,7% 13,9% ●●●●
13 68,1 GRENSBERG-BAREL 1370 69 5,0% 8,5% ●●●
14 72,8 KASTANJENMUUR 820 64 7,8% 14,3% ●●●●
15 78,5 PECOLBERG 730 64 8,8% 11,1% ●●●
16 81,9 KRISTALMUUR 470 70 14,9% 18,4% ●●●●●
17 85,1 HEUVELSBERG 600 71 11,8% 15,1% ●●●●●
18 88,6 MOOIKUSTBERG 900 92 10,2% 15,1% ●●●●●
19 98,6 KASTEELBERG 870 75 8,6% 11,0% ●●●
  KM STERRATO LUNGHEZZA DIFFICOLTA'
1 5,5 SPECERJENSTRAAT 1550 ●●●●
2 10,9 WEIDE VAN HET BISSCHOP 1450 ●●●●●
3 16,1 JACOBSWEG 560 ●
4 19,8 KALDREGNWEG 1040 ●●●●
5 25,7 HOOGSTRAAT 750 ●●●●
6 32,2 BOZWEG 340 ●
7 37,0 LIVENZHOEK 470 ●●
8 41,3 PERINSTRAAT 1500 ●●●
9 43,5 CALALTAWEG 490 ●●
10 47,8 OVENWEIDESTRAAT 1100 ●●●●●
11 50,6 KANAALWEG 730 ●●
12 52,3 MASARESTRAAT 1080 ●●●
13 53,9 RONKEDELWEG 1400 ●●●●
14 55,4 MESCHIOWEG 610 ●●●
15 76,6 HUISWEG 1030 ●●●
16 90,3 CANEVESTRAAT 1320 ●●●●
La traccia GPS è stata inviata a tutti i partecipanti che con il loro sostegno hanno contribuito a realizzare l'evento in crowdfounding.

Diversi di loro hanno già pubblicato la traccia GPS registrata durante la manifestazione: la puoi trovare sui principali portali di condivisione disponibili in rete.

Dal link qui a fianco puoi invece scaricare la traccia GPS ufficiale (la stessa inviata ai partecipanti) a fronte di un piccolo contributo a sostegno delle forature, le cadute, gli incidenti, gli inconvenienti meccanici e tutte le altre disavventure che ci sono capitate mappando il percorso de LA RONDA.

traccia gPS
Fornito da Crea il tuo sito web unico con modelli personalizzabili.
  • INFO
    • INFORMAZIONI
    • EDIZIONI PASSATE >
      • 2020 - LOCKDOWN EDITION
      • 2019 >
        • PERCORSO 2019
      • 2018 >
        • PERCORSO 2018
        • FOTOGALLERY 2018
      • 2017 >
        • PERCORSO 2017
        • FOTOGALLERY 2017
  • SHOP
    • T-SHIRT BELGIAN CYCLING
    • Cappellino LA RONDA
    • Promo T-Shirt & Cap
  • GALLERY
    • FOTO
    • VIDEO
  • NEWS
  • SUPPORTER
  • CONTATTI
  • FB